Мужская одежда

Размер S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
Обхват груди (см) 86.4 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8 116.8 121.9 127 132.1 137.2 142.2
Обхват талии (см) 71.1 73.7 76.2 83.8 86.4 91.4 94 101.6 104.1 109.2 111.8 119.4
Российский размер 44 46 48 50 52 52 54 54 56 56 58 58

Мужская одежда больших размеров

Размер 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
Обхват груди (см) 137.2 142.2 142.2 152.4 157.5 162.6 167.6 172.7
Обхват талии (см) 111.8 119.4 121.9 129.5 132.1 139.7 142.2 147.3

Мужские джинсы

Размер 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Обхват груди (см) 71.1 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4 88.9 91.4 94 96.5 99.1 101.6
Длина изнутри (см)
x28 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1
x30 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2
x32 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3
x34 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4
x36 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4
Российский размер 42 44 44-46 46-48 48 50 50 50-52 52 52-54 54 54-56 56

Мужские головные уборы

Размер S S M M L L XL XL
Размер 6 6.8 6.9 7.1 7.3 7.4 7.5 7.6
Обхват головы (см) 50.8 55.2 55.6 57.8 58.1 60.3 60.6 62.9

Таблица соответствия мужского белья

Россия 44 46 48 50 52 54 56
Международный XS S M L XL XXL XXXL
Великобритания 32 34 36 38 40 42 44

Таблица соответствия размеров мужской обуви

Сантиметры 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32
Россия 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 45 46
США 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
Великобритания 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Европа 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47

Женская одежда

Размер XS XS S S M M L L XL XL
Размер 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17
Обхват груди (см) 78.7 81.3 83.8 86.4 88.9 91.4 94 96.5 100.3 105.4
Обхват талии (см) 63.5 63.5 66 68.6 71.1 73.7 76.2 80 83.8 87.6
Обхват бедер (см) 88.9 88.9 91.4 94 96.5 99.1 101.6 105.4 109.2 113
Российский размер 42 42 42-44 44-46 46 46-48 48 50 52 54

Женская одежда больших размеров

Размер 0X 0X 1X 1X 2X 2X 3X 3X
Размер 12 13 14 16 18 20 22 24
Обхват груди (см) 104.1 106.7 109.2 114.3 119.4 124.5 129.5 134.6
Обхват талии (см) 83.8 86.4 88.9 94 99.1 104.1 109.2 114.3
Обхват бедер (см) 106.7 109.2 111.8 116.8 121.9 127 132.1 137.2

Женские джинсы

Международный XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
Размер USA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Размер UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Размер EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Российский размер 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 38 40 42
Обхват талии (см) 61-64 65-66.5 66.5-68 69-70.5 70.5-72 73-74.5 74.5-76 77-78.5 82-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116
Обхват бедер (см) 86-89 90-91.5 91.5-93 94-95.5 95.5-97 98-99.5 99.5-101 102-103.5 106-111 112-116 117-122 123-128 129-134 135-140
Размер Длина по внутреннему шву(см) Рост(см)
L30 72-76 161-170
L32 77-81 171-180
L34 82-86 181-190
L36 87-92 191-200

Женские головные уборы

Размер S S M M L L XL XL
Размер 6 6.8 6.9 7.1 7.3 7.4 7.2 7.6
Обхват головы (см) 50.8 55.2 55.6 57.8 58.1 63 60.6 62.9

Таблица соответствия размеров женского белья

Обхват талии (см) 63-65 66-69 70-74 75-78 79-83 84-89 90-92 90-94
Обхват бедер (см) 89-92 93-96 97-101 102-104 105-108 109-112 113-117 118-122
Россия 42 44 46 48 50 52 54 56
США 8 10 12 14 16 18 20 22
Международный XXS XS S M L XL XXL XXXL

Таблица соответствия размеров бюстгальтеров

Россия 65 (АА,A,B) 70 (AA,A,B,С) 75 (A…E) 80 (A…E) 85 (A…E) 90 (B…E) 95 (B…E)
США 30 (AA,A,B) 32 (AA,A,B,С) 34 (A…E) 36 (A…E) 38 (A…E) 40 (B…E) 42 (B…E)

Таблица соответствия размеров женских носков

Россия 23 25 27 29 31
США 8 9 10 11 12
Европа 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

Таблица соответствия размеров женской обуви

Сантиметры 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
Россия 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5
США 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Великобритания 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Европа 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40-41 41 41-42 42 42-43

Таблица соответствия размеров колец

Диаметр (мм) 14.86 15.27 15.7 16.1 16.51 16.92 17.35 17.75 18.19 18.53 18.89 19.41 19.84 20.2 20.68 21.08 21.49 21.89 22.33
Окружность (мм) 46.5 47.8 49 50.3 51.5 52.8 54 55.3 56.6 57.8 59.1 60.3 61.6 62.8 64.1 65.3 66.6 67.9 69.1
Россия/Германия 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.25 17.75 18 18.5 19 19.5 20 20.25 20.75 21 21.25 21.75 22
США 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Англия H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Таблица соответствия размеров детской обуви

Детская обувь (от 0 до 1 года)

Сантиметры 8.3 8.9 9.2 9.5 10.2 10.5 10.8 11.4 11.7 12.1
США 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Великобритания 0 0.5 1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Европа 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

Детская обувь (от 1 до 6 лет)

1 - 1.5 года 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет
Сантиметры 12.7 13 13.3 14 14.3 14.6 15.2 15.6 15.9 16.5 16.8 17.1 17.8 18.1 18.4 19.1 19.4
США 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
Великобритания 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Европа 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 30 30 31 31

Подростковая обувь (от 7 до 10 лет)

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет
Сантиметры 19.7 20.3 20.6 21 21.6 21.9 22.2 22.9 23.2 23.5 24.1 24.4 24.8
США 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Великобритания 13 14 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Европа 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37 38 38 39